一般社団法人 薬学教育評価機構

menu

評価事業・評価関連規則

評価事業に関わる規則等

第2期ならびに第3期の評価対象大学数(予定)

第2期

設置形態 国公立 私立
実施年 \ 地域 西日本 東日本 西日本 東日本
1 2021年度 0 1 1 1 3
2 2022年度 1 1 3 5 10
3 2023年度 1 1 5 4 11
4 2024年度 2 0 4 5 11
5 2025年度 1 2 6 4 13
6 2026年度 1 3 5 4 13
7 2027年度 2 1 5 5 13
8 9 29 28 74
17 57

第3期

設置形態 国公立 私立
実施年 \ 地域 西日本 東日本 西日本 東日本
1 2028年度 2 1 3 2 8
2 2029年度 1 1 3 5 10
3 2030年度 1 1 5 5 12
4 2031年度 2 0 4 5 11
5 2032年度 1 2 6 4 13
6 2033年度 1 3 5 4 13
7 2034年度 2 1 5 5 13
10 9 31 30 80
19 61